product
 
 
  
 
 

  我公司始终坚持全心全意为客户服务的宗旨,坚持“公开、公平、公正”的原则;坚持诚实守信,高效率、高质量的服务水准,在业务工作中以良好的信誉,高效的工作和优质的服务赢得了广大客户的充分信任。

 

 招标代理主要工程项目一览表
       
序号 工 程 名 称 建设规模(m2) 工程造价(万元) 委托单位
1 成都高新区科技商务广场C、B2座办公楼施工招标 115353.00 35000.00 成都高新置业有限公司
2 成都高新区科技商务广场C、B2座办公楼施工监理招标 115353.00 216.00(工程造价35000万元) 成都高新置业有限公司
3 博雅庭韵 64850.00 6000.00 成都万博置有限公司 成都市晓初物业有限公司
4 国际花园1#、2#、3#楼 52442.00 6000.00 成都武侯房地产开发有限责任公司
5 国际花园4#、5#楼 52235.00 6000.00 成都武侯房地产开发有限责任公司
6 国际花园6#、7#、8#楼 50275.00 5000.00 成都武侯房地产开发有限责任公司
7 国际花园9#~13#楼 43480.00 5000.00 成都武侯房地产开发有限责任公司
8 牛市口上、下水巷拆迁房施工 59000.00 5503.40 成都市锦江区统一建设办公室
9 牛市口上、下水巷拆迁房施工监理 59000.00 58.00(工程造价5503.40万元) 成都市锦江区统一建设办公室
10 牛市口上下水巷低洼棚户区改造工程设计招标 60000.00 90.00 成都市锦江区统一建设办公室
11 王府花园6#、7#楼 54962.00 5000.00 成都棠湖屋业发展有限公司
12 王府花园8号楼 11767.00 941.36 成都棠湖屋业发展有限公司
13 王府花园二期(玉林新城二组团) 50147.00 4500.00 成都棠湖屋业发展有限公司
14 王府花园二期玉林新城E型及幼儿园工程 6888.00 658.00 成都棠湖屋业发展有限公司
15 大世界商业广场 52500.00 4800.00 成都大世界商业广场开发经营有限责任公司
16 和平小区三期农迁房 56832.00 2823.88 成都高新区投资有限公司
17 和平小区四期农迁房 46000.00 2520.00 成都高新区投资有限公司
18 和平小区五期农迁房 18182.00 1312.15 成都市九峰实业发展有限公司
19 和平小区中心学校教学楼、风雨操场及附属工程 15800.00 1800.00 成都高新区投资有限公司
20 新北三期农迁房 96741.00 4606.41 成都高新区投资有限公司
21 新北小区四期农迁房 71166.00 7500.00 成都高新区投资有限公司
22 新北小区中心学校一期工程 10000.00 1200.00 成都高新区投资有限公司
23 紫荆广场电影城综合楼 48000.00 4500.00 成都布鲁斯拓展实业有限公司
24 成都高新区创新科技孵化楼1#楼 41500.00 4200.00 成都高新区投资有限公司
25 成都高新区创新科技孵化园2#孵化大楼 20000.00 3000.00 成都高新区投资有限公司
26 望江嘉苑1#~11#楼 56000.00 3600.00 成都青年房产有限公司
27 望江嘉苑12#~15#住宅  16550.00 992.82 成都青年房产有限公司
28 望江嘉苑16#、19#、20#楼及临街商店 33092.00 3410.88 成都青年房产有限公司
29 成都农产品中心批发市场海水产区、小食品区工程 41661.00 3640.20 成都农产品中心批发市场有限公司
30 新华职中风雨操场、食堂 4300.00 400.00 成都高新区投资有限公司
31 新华职中室外工程 / 500.00 成都高新区投资有限公司
32 成都电缆公司1#、2#住宅楼 7081.00 420.00 成都电缆股份有限公司
33 生活用房、锅炉房、氯压机房、配电房 1813.00 108.00 成都乳品有限公司
34 信苑会所 6810.00 500.00 成都维信置业有限公司
35 倍特加油站 70.00 100.00 成都倍特建设开发有限公司
36 高新实验学校大门、围墙 / 70.00 四川省成都高新实验学校
37 紫薇东路西段道路排水 / 290.00 成都高新区投资有限公司
38 联通通信枢纽大楼 3228.00 250.00 中国联合通信有限公司资阳分公司
39 东辰苑 3674.00 208.00 成都中源实业有限公司
40 华欣园商住楼 7500.00 550.00 四川华西房地产开发公司
41 梧桐世家(一栋楼) 10596.00 1106.67 四川恒宇房地产开发有限公司 
42 梧桐世家(二、三栋楼) 31573.00 3482.58 四川恒宇房地产开发有限公司 
43 紫荆名园 51880.00 3372.00 成都大一房地产开发有限公司
44 成都瑞升花园二期 30000.00 3000.00 成都瑞升房地产开发有限公司
45 紫荆春天商住楼 28500.00 3000.00 四川亚东房地产开发有限公司
46 小天鹅公寓楼 23000.00 2800.00 成都市华厦小天鹅置业有限公司
47 华西医大药厂异地技术改造工程 23929.00 2763.94 华西医科大学制药厂
48 金杏苑二期B组团1#~4#楼 29200.00 2760.00 成都倍特建设开发有限公司
49 瑞升花园二期9#楼 30000.00 2600.00 成都瑞升房地产开发有限公司
50 成都美视国际学校一期 31096.00 2500.00 成都美视文化有限公司
51 芳草地小区二期A栋 14000.00 1350.00 成都三泰屋业有限公司
52 芳草地小区二期B栋 15900.00 1272.00 成都三泰屋业有限公司
53 芳草地小区二期C栋 21417.00 2500.00 成都三泰屋业有限公司
54 芳草地小区二期D栋 24550.00 2458.11 成都三泰屋业有限公司
55 五洲花园道路排水 4029m 2500.00 成都攀钢建设投资有限公司 
56 商住楼、老年活动中心 30376.00 2430.00 成都市岷蜀房地产开发有限公司
57 成都中康光缆有限公司扩建工程 16800.00 2228.00 成都中康光缆有限公司
58 成都数据通信设备科研中试基地 16439.00 2080.00 四川迈普网络设备有限公司
59 索贝科技楼 12800.00 2000.00 成都新成国际经济发展有限公司
60 黄金时代城一期 19475.00 2000.00 成都黄金洲房地产综合开发公司
61 黄金时代4#楼、物管房及车库工程 6408.00 620.00 成都黄金洲房地产综合开发公司
62 迪康总部科研大楼 9118.00 2000.00 四川迪康科技药业股份有限公司
63 石羊大道城市改造 / 1869.00 成都高新区投资有限公司
64 经典嘉苑 19000.00 1800.00 成都市弘发实业有限公司
65 银都花园五、六期(05-12~22单元) 19859.00 1760.00 成都银都发展有限公司
66 成都大一高新技术孵化园1~10号科研综合楼、车库1、2、3工程 25912.30 1679.80 成都大一高新技术孵化器投资管理有限公司
67 乳品二厂改扩建联合车间 6500.00 683.00 成都乳品有限公司
68 南馨园1#~4#楼 23887.00 1550.00 四川省华明实业有限公司
69 银都花园五、六期(05-01~07单元) 18645.00 1500.00 成都银都发展有限公司
70 青石桥室内农贸市场 15000.00 1500.00 四川银恒实业有限公司
71 雅安垃圾处理场施工招标 / 1460.00 雅安市垃圾处理场
72 雅安垃圾处理场施工监理招标 / 26.00(工程造价1460.00万元) 雅安市垃圾处理场
73 雅安垃圾处理场防渗材料采购及防渗施工 / 400.00 雅安市垃圾处理场
74 雅安垃圾处理场主要设备采购 / 220.00 雅安市垃圾处理场
75 交大靓典1#~3#楼 23241.30 1401.00 成都中源实业有限公司
76 名人苑8#楼 15200.00 1300.00 成都华人房地产开发有限责任公司
77 自由星城 15383.00 1279.00 成都燕宇房地产开发有限公司
78 成都玉林中学肖家河教学楼 13263.00 1260.87 四川省成都市玉林中学
79 成都市玉林中学肖家河教学区运动生活中心、艺术楼及附属工程 4845.00 696.00 四川省成都市玉林中学
80 航利集团一号厂房 9591.00 1200.00 成都航利(集团)实业有限公司
81 航利集团二号厂房 8343.20 800.00 成都航利(集团)实业有限公司
82 锦绣花园西区三期 15000.00 1200.00 成都华新国际城市发展有限公司
83 四川海特航空中试中心 14726.00 1116.00 四川海特高新技术股份有限公司
84 牡丹御园二期 13548.00 1626.00 成都武侯房地产开发有限责任公司
85 “康桥雅舍”商住楼 17000.00 1445.00 成都武城实业(集团)股份公司
86 黄忠大道、机场路西延线 / 1100.00 成都高新区投资有限公司
87 成都高新区教育科技产业园中心 10643.00 1170.00 成都高新区教育科技产业园有限责任公司
88 都市花城5#、 8#、 9#栋 20500.00 1030.00 成都中源实业有限公司
89 都市花城7栋 8655.00 418.70 成都中源实业有限公司
90 都市花城2#、6#楼 15800.00 790.00 成都中源实业有限公司
91 都市花城综合楼工程 5324.20 375.90 成都中源实业有限公司
92 清华坊住宅区 12199.00 1038.51 四川昌隆投资管理有限责任公司
93 清华坊工程 14900.00 1200.00 四川昌隆投资管理有限责任公司
94 清华坊二期 30901.00 2600.00 四川昌隆投资管理有限责任公司
95 中国物资储运总公司神仙树仓库迁建 15300.00 996.00 中国物质储运总公司
96 桐梓林拆迁安置房Ⅰ、Ⅱ组团 14000.00 950.00 四川向阳房产房屋开发公司
97 紫荆名园综合楼11#、12#楼 14200.00 903.00 成都大一房地产开发有限公司
98 四川预备役师综合楼 8700.00 900.00 中国人民解放军四川陆军预备役步兵师
99 瑞升南园1#~5#楼 14500.00 850.00 成都瑞升房地产开发有限公司
100 如意人家1#~5#楼 18052.00 821.00 成都繁新实业有限公司
101 紫竹苑K型住宅 9200.00 800.00 成都乐民房屋开发有限公司
102 瑞祥大厦综合楼 12766.00 1404.00 成都新蓉企业公司
103 佳利花园一期 16000.00 1200.00 成都市太平洋房地产开发有限责任公司
104 成都现代体育公园网球练习馆及附属设施 3900.00 800.00 成都现代体育公园管理有限公司
105 超洋花园3#楼 9600.00 969.00 四川金农集团有限公司
106 超洋花园农贸市场 3950.00 350.00 四川金农集团有限公司
107 超洋花园8#、9#、10#楼 35000.00 1592.00 四川金农集团有限公司
108 武侯大道商住楼 6000.00 750.00 成都市武侯区建设开发公司
109 芝芝城市花园1#楼及会所 16699.58 1020.00 成都芝芝房地产开发有限公司
110 芝芝城市花园2#楼 14782.00 741.00 成都芝芝房地产开发有限公司
111 芝芝城市花园3#、4#楼 11338.00 700.00 成都芝芝房地产开发有限公司
112 芝芝城市花园7#、8#楼 19496.66 978.00 成都芝芝房地产开发有限公司
113 芝芝城市花园11#、12#楼 10795.00 550.00 成都芝芝房地产开发有限公司
114 芝芝城市花园15#楼 13500.00 618.00 成都芝芝房地产开发有限公司
115 成都国际双语幼儿园 9181.00 672.24 成都市华夏房地产开发有限责任公司 
116 职工住宅3#、4#楼 7890.00 464.79 成都普天电缆股份有限公司
117 职工住宅5#、6#、7#楼 9234.00 603.62 成都普天电缆股份有限公司
118 紫荆馨苑3#楼 10500.00 600.00 成都谊兴房屋开发有限公司
119 绿岸嘉苑2#商住楼 9000.00 500.00 四川汇通企业(集团)有限责任公司、四川西晶集团公司
120 银地大厦装饰 16000.00 500.00 成都银地置业有限责任公司
121 银都花园车库 6494.00 512.00 成都银都发展有限公司
122 翔宇苑三期3#楼住宅楼、办公楼 6272.00 498.53 成都汇厦住宅股份有限公司翔宇分公司
123 横店集团成都分子实验室 3937.00 481.00 横店集团成都分子实验室有限公司
124 商住楼二期 5440.00 460.00 成都燕宇房地产开发有限公司
125 倍特金竹苑1#~5#楼 7080.00 400.00 成都倍特建设开发有限公司
126 成都美视国际学校体育中心 2967.00 396.27 成都美视文化有限公司
127 成都百施特金刚钻头厂房工程 3412.25 308.01 成都百施特金刚石钻头有限公司
128 桂溪工业园1#、2#工业园 5168.00 367.00 高新区绿迪实业有限公司                  高新区森泰实业有限公司
129 桂溪工业园3#、4#工业园 5168.00 367.00 高新区绿迪实业有限公司                  高新区森泰实业有限公司
130 永丰立交桥光彩工程 / 300.00 成都高新区城市管理执法局
131 人民南路南延线交通(高新段) / 350.00 成都高新区投资有限公司
132 浣花出口闸(包括进口椽胶坝) / 300.00 成都市河道管理处
133 成都新加坡工业园区新成科技园科研中心 2937.00 286.97 成都新成国际经济发展有限公司
134 成都药业公司质检办公楼 3770.00 257.00 成都药业股份有限公司
135 城南路灯维护监控中心 2208.00 166.00 成都莱特照明工程有限责任公司
136 华晨汽车销售服务中心 6360.00 800.00 四川明友汽车服务有限公司
137 校缘综合楼 2700.00 240.00 成都市新南工商实业公司
138 奔驰汽车服务中心 3615.00 500.00 成都仁孚汽车服务有限公司
139 生物灭蚜剂开发产业化工程 3353.48 350.00 四川九章生物化工科技发展有限公司
140 高新区人行道彩砖改造工程 29727.00 290.00 成都高新区城市管理执法局
141 2002年畅通工程路灯主要材料采购 / 210.00 成都市市容环境管理局
142 2003年路灯主要材料采购招标 / 1000.00 成都市路灯管理处
143 成都新奇汽车技术服务有限公司综合楼 6500.00 700.00 成都新奇汽车技术服务有限责任公司
144 物流基地工程 20722.00 1500.00 四川省新科成电器有限责任公司
145 四川海特航空动力装置附件维修研发中心工程 5937.00 450.00 四川海特高新技术股份有限公司
146 华太科技中试基地 6800.00 700.00 成都华太航空科技股份有限公司
147 天府长城一期工程 97000.00 11000.00 成都深长城地产有限公司
148 博雅居住小区1#、2#、3#、5#、6#楼工程 30220.00 2400.00 成都市晓初物业有限公司
149 高龙航空航天工业(成都)有限公司厂房及办公楼工程 6214.00 700.00 高龙航空航天工业(成都)有限公司
150 武侯大道新加坡工业园段道路及排水 299×40 401.17 成都高新区投资有限公司
151 新世纪西路C段道路及排水 691×30 430.17 成都高新区投资有限公司
152 黄忠大道高新区B段道路及排水 596×40 404.06 成都高新区投资有限公司
153 黄忠大道高新区C段道路及排水 600×40 427.95 成都高新区投资有限公司
154 黄忠大道高新区D段道路及排水 636×40 468.06 成都高新区投资有限公司
155 国家聚苯硫醚工程 17800.00 7000.00 四川省华拓实业发展股份有限公司
156 成都大一高新技术孵化园1-10号科研综合楼、车库工程 25912.30 1679.80 成都大一高新技术孵化器投资管理有限公司
157 厂房及办公楼工程 6214.00 500.00 成都药业股份有限公司
158 西部通信孵化园 13274.91 2510.00 成都华诚信息产业有限公司
159 异地GMP技改工程 26000.00 4050.00 四川志远广和制药有限公司  四川志远嘉宝药业有限责任公司
160 新加坡工业园南干道及B线南延线道路排水施工招标 2360×35 1888.00 成都高新区投资有限公司
161 新加坡工业园南干道及B线南延线道路排水监理招标 2360×35 20.00(工程造价1888.00万元) 成都高新区投资有限公司
162 成都高新天府科技园监理招标 231533.00 250.00 成都高新置业有限公司
163 机场路辅道跨线桥 560×(9~13) 400.00 成都高新区投资有限公司
164 海康制药基地 6676.00 515.00 四川海康制药有限公司
165 吉锐触摸屏生产研发基地一期工程 7400.00 630.00 成都吉锐触摸电脑有限公司
166 血液制品技术改造项目综合厂房及辅助用房工程 22702.42 2000.00 成都蓉生药业有限责任公司
167 迈普科研中试基地装饰工程 17000.00 780.00 四川迈普网络设备有限公司
168 GMP异地技改一期工程 6700.00 550.00 四川正东制药有限责任公司
169 西财科技孵化园B栋 18453.00 1780.00 四川西财投资有限公司
170 川医利康科研实验大楼工程 18000.00 1800.00 四川川医利康生物科技发展有限公司
171 汽车关键零部件加工基地 13764.00 850.00 四川先锋汽车有限责任公司
172 公司基地工程 15000.00 2900.00 四川国佳信息产品有限公司
173 新世界丽景花园 12800.00 1200.00 成都新东方置业有限责任公司
174 高新区站华路、冯家湾工业园绿化养护工程 36960.00 20.00 成都高新区城市管理执法局
175 国跃车业生产加工车间 3800.00 400.00 成都国跃车业有限公司
176 长桂源商住楼工程 9010.00 600.00 四川九峰置业有限公司
177 高新一中运动场改造工程 / 400.00 四川省成都市高新一中
178 药业包装生产厂房及附属工程 17600.00 1300.00 四川万安实业有限公司
179 办公楼、库房、职工食堂(万安实业) 6325.67 314.00 四川万安实业有限公司
180 四川三九健康产业园一期工程 14850.63 2400.00 四川三九健康产业发展有限公司
181 金地龙景花园1#~14#楼及会所工程 57029.60 33000.00 成都金地房屋开发有限公司
182 成都亚光电子股份有限公司调迁工程1#楼 9013.00 678.26 成都亚光电子股份有限公司
183 无公害饲料添加剂预混料生产基地 10000.00 700.00 成都世纪投资有限公司
184 中海名城一期 149000.00 12900.00 中海兴业(成都)发展有限公司
185 中海名城四期22#~26#楼 50000.00 4400.00 中海兴业(成都)发展有限公司
186 中海名城千色园A区 40983.00 2900.00 中海兴业(成都)发展有限公司
187 中海名城千色园B区 73647.00 5592.56 中海兴业(成都)发展有限公司
188 万科金色家园1#楼 6753.50 710.50 成都万科房地产有限公司
189 万科金色家园2-5号楼 51176.00 5117.60 成都万科房地产有限公司
190 万科金色家园6-11号楼 54148.00 5414.80 成都万科房地产有限公司
191 高新区大源组团、天府科技园道路沥青砼路面施工 11.5Km*40m 3000.00 成都高新区投资有限公司
192 高新区大源组团、天府科技园道路沥青砼路面施工监理 11.5Km*40m 8.80(工程造价3000.00万) 成都高新区投资有限公司
193 高新区新南A区安置房工程 75154.48 4050.71 成都高新区投资有限公司
194 高新区新南B区安置房工程 75130.76 3266.31 成都高新区投资有限公司
195 高新区新北C区安置房工程 75817.04 3874.09 成都高新区投资有限公司
196 高新区新北D区安置房工程 91902.22 4447.87 成都高新区投资有限公司
197 钱江·铂金时代工程 104653.00 18191.20 四川钱江银通房地产有限公司
198 金沙芙蓉苑2、3、4号楼 29000.00 2400.00 成都市园林房屋开发公司  成都市晓初物业有限公司
199 跃进村商住楼 31510.00 2246.66 成都市晓初物业有限公司
200 三环路五座公厕 327.00 42.80 成都市青羊区市容环境管理局
201 汽车零部件制、维修及车辆销售基地工程 4348.00 308.34 成都集大成汽车销售服务有限公司
202 天津一汽、一汽大众、五十铃4S店工程 12420.26 600.00 成都启新汽车服务有限责任公司
203 成都亚光东虹厂区1#楼安装工程 15700.00 1000.00 成都亚光电子股份有限公司
204 双楠·都市花城2#楼工程 4800.00 300.00 成都中源实业有限公司
205 高新之心商务公寓 32000.00 2800.00 成都市华姿建筑装饰工程有限公司、成都市华亨房地产开发有限责任公司
206 汽车自动化变速器产业化项目 8723.00 800.00 成都高新区庆云捷易科技有限公司
207 西部药械中心道路工程 道排916m,绿化8400㎡ 430.00 成都市正业房地产有限责任公司
208 美洲花园一期工程A区 32148.00 2200.00 成都华人房地产开发有限公司
209 美洲花园一期工程B区 40551.00 2800.00 成都华人房地产开发有限公司
210 静居嘉苑一期13#、14#、15#楼及综合楼工程 26743.00 2211.00 成都青年房产有限责任公司
211 静居嘉苑二期1#、2#、5#、8#、9#、11#、12#楼工程 42305.61 3400.00 成都青年房产有限责任公司
212 四川现代汽车物流基地 9494.10 693.00 四川省先锋车辆销售服务有限公司
213 中海格林威治城A1区14#、15#、17#楼 9755.80 1135.00 中海兴业(成都)发展有限公司
214 中海格林威治城A2区8#、18#、19#楼 16973.00 1600.00 中海兴业(成都)发展有限公司
215 丰德国际广场一期工程 48603.00 3000.00 成都万瑞置业有限公司
216 绿地维多利亚花园B区地下车库 2399.00 160.00 上海绿地集团成都置业有限公司
217 绿地维多利亚花园B区6#楼 34600.00 3000.00 上海绿地集团成都置业有限公司
218 王府花园二期-玉林新城三组团工程 31251.00 3000.00 成都棠湖屋业发展有限公司
219 绿地维多利亚花园A区会所 2700.00 180.00 上海绿地集团成都置业有限公司
220 新北五期A-J组团公建及配套工程 27100.00 2736.00 成都高新置业有限公司
221 新北小区C、D区、新南A区物管房 9271.65 790.40 成都高新置业有限公司
222 高新区会展区圆弧段及新南组团1-6线道路、排水工程   1580.17 成都市兴南投资有限公司
223 成都市南部新区起步区行政办公区天府大道以东道路、排水工程施工、监理 3.2Km 1900.00 成都市兴南投资有限公司
224 成都市南部新区起步区元华路、站华路电力隧道工程施工、监理 4.2Km 2100.00 成都市兴南投资有限公司
225 高新西区围城路西延线、南辅道、兴港路、出口加工区西区道路路灯主要材料采购 16Km×(14-30m) 800.00 成都高新西区开发建设有限公司
226 南部新区起步区武侯大道遗留部分道路、排水工程 0.3Km 556.74 成都市兴南投资有限公司
227 成都市南部新区起步区第一批道路路灯照明工程主要材料采购   1000.00 成都市兴南投资有限公司
228 成都汽配物流中心1号库房工程 8410.00 350.00 成都新兴汽车城开发投资有限公司
229 2004年成都市路灯改扩建工程   1000.00 成都市路灯管理处
230 元华路电力浅沟及给水工程 2.45Km 1200.00 成都市兴南投资有限公司
231 红星路南延线与武侯大道下穿立交桥 / 2500.58 成都市兴南投资有限公司
232 沥青砼路面工程 223000.00 1952.38 成都高新置业有限公司
233 绿地维多利亚花园C区1#楼 14050.00 1124.00 上海绿地集团成都置业有限公司
234 绿地维多利亚花园A区2#楼 35480.00 2661.00 上海绿地集团成都置业有限公司
235 梧桐世家二期 4259.00 455.60 四川恒宇房地产开发有限公司
236 双楠都市花城1-5号楼及6号高层公寓楼 50003.00 3300.00 成都中源实业有限公司
237 绿地维多利亚花园A区3#楼 11402.00 912.00 上海绿地集团成都置业有限公司
238 绿地维多利亚花园C区4#、5#楼 25478.00 2038.00 上海绿地集团成都置业有限公司
239 成灌高速公路高段南侧居民风貌建设 24655.00 190.00 成都高新区城市管理执法局
240 通安公司综合办公大楼 4800.00 215.00 四川通安实业有限公司
241 天府科技园VI线、新加坡工业园道路、排水、新加坡工业园B、Ⅱ、Ⅳ线道路改造 / 1297.07 成都高新置业有限公司
242 牛市口上、下水巷综合楼消防 38002.75 183.46 成都市锦江区统一建设办公室
243 成都新奇汽车技术服务有限公司综合楼室内装修工程 5966.00 300.00 成都新奇汽车技术服务有限公司
244 美洲花园二期工程C区2#、3#、5#~9#楼 22205.00 912.60 成都华人房地产开发有限责任公司
245 美洲花园二期C区1#、4#楼 12891.00 534.97 成都华人房地产开发有限责任公司
246 美洲花园二期工程C区10#、11#、12#、15#楼 20658.00 844.91 成都华人房地产开发有限责任公司
247 美洲花园二期工程E区1#、4#、5#楼 6457.00 287.65 成都华人房地产开发有限责任公司
248 美洲花园二期工程C区13#、14#、16#楼 16974.00 696.34 成都华人房地产开发有限责任公司
249 海特集团航空中试基地(二期)综合楼 2660.00 230.00 四川海特投资有限公司
250 海特集团航空中试基地(二期)厂房及办公楼 15680.00 1293.00 四川奥特附件维修有限责任公司
251 上海花园3#人防地下室工程 3975.00 700.00 成都新东方置业有限责任公司
252 高新西区南北大道区域绿化养护 11.11 50.00 成都高新区城市管理执法局
253 搬迁工程8#厂房 8800.00 900.00 成都国光电气股份有限公司
254 成都市南部新区起步区闲置地绿化工程施工 427197.00 292.80 成都市兴南投资有限公司
255 成雅路、机场路等道路与三环路的立交桥工程项目建设管理 / 总造价的1% 成都市兴南投资有限公司
256 上海花园4#住宅楼 31100.00 2645.00 成都新东方置业有限责任公司
257 牛市口上、下水巷项目通风设备采购安装 75000.00 158.39 成都市锦江区统一建设办公室
258 高新西部园区北片区及电子工业园区市政道路、排水工程(施工) 5.5km 1679.73 成都高新西区开发建设有限公司
259 高新西部园区北片区及电子工业园市政道路工程(监理) 5.5km 14.50 成都高新西区开发建设有限公司
260 成都肖家河正街(体育步行街)环境改造工程 460m 439.09 成都高新区肖家河街道办事处
261 成雅大件路跨三环路立交桥工程 / 2500 成都市兴南投资有限公司
262 锦江区统建办上下水巷综合楼电视监控及报警系统 38000.00 42.00 成都市锦江区统一建设办公室
263 牛市口上下水巷项目改造工程地下停车场管理系统 13100.00 43.00 成都市锦江区统一建设办公室
264 成都市南部新区站南片区A~F线道路排水工程施工及监理 3.66km 2550.00 成都市兴南投资有限公司
265 和贵.时代巢住宅小区工程 77000.00 3000.00 成都和德实业有限公司
266 和平小区公建 35000.00 6500.00 成都市兴南投资有限公司
267 新北小区四期农迁房E区 30171.00 25000.00 成都高新置业有限公司
招标代理项目约270项,面积约600万m2,总造价约50亿元
成都新高建设经济技术咨询有限公司