product
 
 
  
 
 
   

  我们正直、诚信、公平、公正;无论何时、何地,追求更好。我们努力创造自己的品牌和价值 公司郑重承诺:全身心为委托人工作,工作按业主要求严格保密,绝不接受为委托人服务的其他单位和人员的利益,如有违背,奉还全部咨询费,并同意业主对此在任何媒体上予以暴光。

 

工程造价咨询主要项目一览表
序号 项目名称 建设规模(m2) 咨询内容 金额           (万元) 委托单位
1 金地锦里苑一、二期及附属工程 13664.00 结算审查 1176.48 成都金地房屋开发有限公司
2 金地花园一期 72911.00 全过程造价控制 4967.91 成都金地房屋开发有限公司
3 金地花园二期 47838.00 全过程造价控制 4962.52 成都金地房屋开发有限公司
4 金地贝福里商住楼 45544.60 全过程造价控制 5465.35 成都金地房屋开发有限公司
5 四季家园装饰工程增加部分 95333.00 结算审查 3054.66 成都高新区住房委员会
6 锦江区房管交易大楼(含精装) 5461.31 结算审查 1827.54 成都市锦江区审计局
7 东光小区二期拆迁房 19018.00 结算审查 1236.17 成都市锦江区审计局
8 油娄街危房改造工程(复审) 31000.00 结算审查 1900.50 成都市锦江区审计局
9 锦江区教育中心大楼 8600.00 结算审查 1349.75 成都市锦江区审计局
10 国际金融大厦(土建) 60893.92 结算审查 9650.00  
11 成都万科城市花园一期住宅楼 23000.00 结算审查 2070.00 成都万科房地产有限公司
12 东光小区教师住宅 16412.00 结算审查 1001.13 成都市锦江区审计局
13 成都玻璃厂退火段成品库 10362.00 结算审查 1139.82 成都市锦江区审计局
14 江东民居四期 2271.72 结算审查 1560.44 成都市锦江区审计局
15 荷花池加工贸易区农迁房(复审) 35426.00 结算审查 2182.22 成都市市场服务中心
16 新莲新苑 76579.50 结算审查 5628.56 成都市锦江区审计局
17 天涯石南街小学教学楼新旧楼改造 9000.00 结算审查 1114.33 成都市锦江区审计局
18 学道街中学教学楼 5823.00 结算审查 477.49 成都市锦江区审计局
19 东光小区拆迁房 9475.00 结算审查 587.45 成都市锦江区审计局
20 锦江区防爆大队大楼 403.25 结算审查 500.55 成都市锦江区审计局
21 锦城花园附属工程 / 结算审查 180.00 成都锦城大厦有限公司
22 新特体育健身中心 6629.89 结算审查 413.45 四川新特实业有限责任公司
23 锦江区妇幼保健院综合楼 4579.20 结算审查 607.77 成都市锦江区审计局
24 成仁路绿化、绿化场等 / 结算审查 650.50 成都市锦江区审计局
25 锦江区城建监察大队综合楼 3190.00 结算审查 355.51 成都市锦江区审计局
26 锦江区交通局办公楼 2083.00 结算审查 345.54 成都市锦江区审计局
27 万科城市花园四期工程 30000.00 预算编制 2293.90 成都万科房地产有限公司
28 四季家园春苑 28920.00 预算编制 1886.91 成都高新区住房委员会
29 华海大厦 28399.00 预算编制 3502.78 成都市第九建筑工程公司华海大厦工程项目经理部
30 迈普科研中试基地综合楼 16502.00 预算编制 2280.91 四川迈普网络设备有限公司
31 三九圣安卓花园 41670.00 预算编制 3542.22  
32 玉林中学 12545.55 预算编制 3054.66 四川省成都市玉林中学
33 和平小区中心学校教学楼 15899.93 预算编制 1688.13 成都高新区投资有限公司
34 雅安市垃圾处理场 / 预算编制 1460.00 雅安市垃圾处理场
35 成都高新区创新科技孵化园2#孵化大楼  19000.00 预算编制 2500.00 成都高新区投资有限公司
36 高新区黄忠大道道路排水工程 / 预算编制 1950.00 成都高新区投资有限公司
37 成都市玉林中学肖家河教学区运动生活中心、艺术楼及附属工程 4809.60 预算编制 672.20 四川省成都市玉林中学
38 成都康达电子有限公司办公楼 4424.00 预算编制 402.30 成都康达电子有限公司
39 海诺尔郫县垃圾处理厂工程 6230.00 预算编制 523.00 海诺尔郫县垃圾处理厂
40 汉唐证券成都营业部装饰工程 4000.00 预算编制 338.89 汉唐证券有限公司
41 成都制药一厂技改工程(室外) / 预算编制 410.00 成都制药一厂
42 新北小区三期农迁房 96741.00 预算编制 4606.41 成都高新区投资有限公司
43 中康光缆扩建工程 15600.00 预算编制 1872.00 成都中康电子有限公司
44 新北小区四期农迁房 70539.10 预算编制 4153.76 成都高新区投资有限公司
45 总参五十七研究所住宅楼 35661.00 标底审查 3357.58 中国人民解放军总参谋部第五十七研究所
46 成都市文化艺术学校 13305.00 标底编制 1249.00 成都市文化艺术学校
47 和平小区1~2期 72106.00 标底编制 4196.67 成都高新区投资有限公司
48 新北小区1~2期 65200.00 标底编制 3781.60 成都高新区投资有限公司
49 眉山经贸大厦 13592.44 标底编制 2277.41 眉山经贸大厦基建办公室
50 成都花园4#电梯公寓 13305.00 标底编制 1246.98  
51 住矿电子厂房 9625.00 标底编制 1011.00 住矿电子有限公司
52 鸡市巷拆迁房 28429.20 标底编制 1373.00  
53 移动通信资阳分公司住宅 19560.00 标底编制 1071.12 四川移动通信公司资阳分公司
54 石羊大道、机场路改造 / 标底编制 2947.98 成都高新区投资有限公司
55 玉林中学肖家河教学区 13263.00 标底编制 1260.87 四川省成都市玉林中学
56 “中道小区”经济适用住房  27797.13 标底编制 3629.11 中国人民解放军77100部队
57 中国保护大熊猫研究中心雅安碧峰峡基地 4141.77 标底编制 1146.78 中国保护大熊猫研究中心雅安碧峰峡基地
58 移动通讯资阳分公司网管大楼 7667.00 标底编制 780.98 四川移动通信公司资阳分公司
59 移动通信资阳分公司网管大楼装饰 / 标底编制 586.00 四川移动通信公司资阳分公司
60 雅安碧峰峡熊猫基地景观工程 1000亩 标底编制 472.57 中国保护大熊猫研究中心雅安碧峰峡基地
61 城南路灯监控维护中心工程 / 标底编制 181.42 成都莱特照明工程有限责任公司
62 生物灭蚜剂开发产业化工程 3353.48 标底编制 293.00 四川九章生物化工科技发展有限公司
63 牛市口上、下水巷拆迁房 59000.00 标底编制 5503.40 成都市锦江区统一建设办公室
64 王府花园6、7号楼 54962.00 标底审查 5000.00 成都棠湖屋业发展有限公司
65 成都高新区创新科技孵化楼 41500.00 标底编制 4200.00 成都高新区投资有限公司
66 成都瑞升花园二期 30000.00 标底编制 3000.00 成都瑞升房地产开发有限公司
67 和平小区三期农迁房 56832.00 标底编制 2823.88 成都高新区投资有限公司
68 小天鹅公寓楼 23000.00 标底编制 2800.00 成都市华厦小天鹅置业有限公司
69 华西医大药厂异地技术改造工程 23929.00 标底编制 2763.94 华西医科大学制药厂
70 金杏苑二期 29200.00 标底审查 2760.00 成都倍特建设开发有限公司
71 瑞升花园二期9#楼 30000.00 标底审查 2600.00 成都瑞升房地产开发有限公司
72 和平小区四期农迁房 46000.00 标底审查 2520.00 成都高新区投资有限公司
73 芳草地小区二期C栋 21417.00 标底编制 2500.00 成都三泰屋业有限公司
74 五洲花园道路排水 4029m 标底审查 2500.00 成都攀钢建设投资有限公司
75 芳草地小区二期D栋 24550.00 标底编制 2458.11 成都三泰屋业有限公司
76 商住楼、老年活动中心 30376.00 标底审查 2430.00 成都市岷蜀房地产开发有限公司
77 成都数据通信设备科研中试基地 16439.00 标底审查 2080.00 四川迈普网络设备有限公司
78 迪康总部科研大楼 9118.00 标底编制 2000.00 四川迪康科技药业股份有限公司
79 石羊大道城市改造 / 标底审查 1869.00 成都市高新区投资有限公司
80 银都花园五、六期 19859.00 标底审查 1760.00 成都银都发展有限公司
81 乳品二厂改扩建联合车间 6500.00 标底审查 1683.00 成都乳品有限公司
82 南馨园1#~4#楼 23887.00 标底审查 1550.00 四川省华明实业有限公司
83 芳草地小区二期A栋 14000.00 标底编制 1350.00 成都三泰屋业有限公司
84 名人苑8#楼 15200.00 标底审查 1300.00 成都华人房地产开发有限责任公司
85 芳草地小区二期B栋 15900.00 标底编制 1272.00 成都三泰屋业有限公司
86 成都玉林中学肖家河教学楼 13263.00 标底审查 1260.87 四川省成都市玉林中学
87 牡丹御园二期 13548.00 标底审查 1100.00 成都武侯房地产开发有限责任公司
88 “康桥雅舍”商住楼 17000.00 标底审查 1100.00 成都武城实业(集团)股份公司
89 黄忠大道、机场路西延线 / 标底审查 1100.00 成都高新区投资有限公司
90 中国物资储运总公司神仙树仓库迁建 15300.00 标底编制 996.00 中国物质储运总公司
91 王府花园8号楼 11767.00 标底审查 941.36 成都棠湖屋业发展有限公司
92 四川预备役师综合楼 8700.00 标底编制 900.00 中国人民解放军四川陆军预备役步兵师
93 瑞升南园1#~5#楼 14500.00 标底审查 850.00 成都瑞升房地产开发有限公司
94 如意人家1#~5#楼 18052.00 标底审查 821.00 成都繁新实业有限公司
95 紫竹苑K型住宅 9200.00 标底审查 800.00 成都乐民房屋开发有限公司
96 瑞祥大厦综合楼 12766.00 标底审查 800.00 成都新蓉企业公司
97 超洋花园3#楼 9600.00 标底审查 760.00 四川金农集团有限公司
98 芝芝城市花园会所工程 1829.58 全过程造价控制 317.34 成都芝芝房地产开发有限公司
99 芝芝城市花园1#楼 14655.09 全过程造价控制 1113.16 成都芝芝房地产开发有限公司
100 芝芝城市花园2#楼 14782.00 全过程造价控制 741.00 成都芝芝房地产开发有限公司
101 芝芝城市花园3#、4#楼 22676.00 全过程造价控制 1131.62 成都芝芝房地产开发有限公司
102 芝芝城市花园7#、8#楼 19496.66 全过程造价控制 1008.35 成都芝芝房地产开发有限公司
103 芝芝城市花园11#、12#楼 10794.92 全过程造价控制 567.05 成都芝芝房地产开发有限公司
104 芝芝城市花园15#楼 13500.00 全过程造价控制 636.51 成都芝芝房地产开发有限公司
105 芝芝药业GMP技改项目综合制剂车间、中药前处理及提取车间工程 4682.00 全过程造价控制 450.00 成都芝芝药业有限公司
106 成都国际双语幼儿园 9181.00 标底审查 672.24 成都市华夏房地产开发有限责任公司
107 职工住宅5#、6#、7#楼 9234.00 标底编制 603.62 成都普天电缆股份有限公司
108 紫荆馨苑3#楼 10500.00 标底编制 600.00 成都谊兴房屋开发有限公司
109 绿岸嘉苑2#商住楼 9000.00 标底编制 500.00 四川汇通企业(集团)有限责任公司  四川西昌集团公司
110 银都花园车库 6494.00 标底编制 512.00 成都银都发展有限公司
111 翔宇苑三期3#楼住宅楼、办公楼 6272.00 标底编制 498.53 成都汇厦住宅股份有限公司翔宇分公司
112 横店集团成都分子实验室 3937.00 标底编制 481.00 横店集团成都分子实验室有限公司
113 商住楼二期 5440.00 标底编制 460.00 成都燕宇房地产开发有限公司
114 职工住宅3#、4#楼 7890.00 标底编制 464.79 成都普天电缆股份有限公司
115 倍特金竹苑1#~5#楼 7080.00 标底审查 400.00 成都倍特建设开发有限公司
116 永丰立交桥光彩工程 / 标底编制 300.00 成都高新区城市管理执法局
117 人民南路南延线交通(高新段) / 标底编制 300.00 成都高新区投资有限公司
118 成都新加坡工业园区新成科技园科研中心 2937.00 标底审查 289.97 成都新成国际经济发展有限公司
119 成都药业公司质检办公楼 3770.00 标底编制 257.00 成都药业股份有限公司
120 高新区人行道彩砖改造工程 29727.00 标底编制 290.00 成都高新区城市管理执法局
121 水利水电第十工程局医院急诊大楼工程 5248.05 标底编制 297.97 水利水电第十工程局
122 集资综合楼、裙楼工程 3530.00 结算审查 169.31 广安新华印务有限责任公司
123 四川彩虹制药有限公司办公楼、综合车间 7100.00 预算编制 450.00 四川彩虹制药有限公司
124 网际工程 14700.00 结算审查 1200.00 成都网际医药快捷配方有限公司
125 战旗小区F线、O线、新成温线道路排水、绿化 / 结算审查 300.00 成都市交通建设开发公司
126 金地馨苑肖家河综合楼 5600.00 结算审查 500.00 成都金地房屋开发有限公司
127 沙河工程园林绿化A1-A10标段铺装材料   工程量清单编制 1900.00 成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司
128 长城金银精炼厂迁建工程(安装部分)   标底编制 276.24 成都印钞公司
129 成都市锦江区牛市口上下巷危改房 58741.06 全过程造价控制 5800.00 成都市锦江区统一建设办公室
130 世纪广场工程 146000.00 预算编制              结算审查 8600.00 成都市龙泉驿区建筑工程公司
131 莲新小学教学楼工程 4800.00 全过程造价控制 350.00 成都市锦江区统一建设办公室
132 成都药厂返迁房工程 5500.00 全过程造价控制 400.00 成都市锦江区统一建设办公室
133 锦江区统建办莲花小区办公楼工程 1200.00 全过程造价控制 800.00 成都市锦江区统一建设办公室
134 成都市财政贸易学校学生公寓 4812.00 结算审查 350.00 成都市财政贸易学校
135 高新区新南A区安置房工程 75154.48 工程量清单编制 4050.71 成都高新区投资有限公司
136 高新区新南B区安置房工程 75130.76 工程量清单编制 3266.31 成都高新区投资有限公司
137 高新区新北C区安置房工程 75817.04 工程量清单编制 3874.09 成都高新区投资有限公司
138 高新区新北D区安置房工程 91902.22 工程量清单编制 4447.87 成都高新区投资有限公司
139 超洋花园8#9#10#楼 35000.00 预算编制 3400.00 四川金农集团有限公司
140 四川万达大酒店工程 31146.47 结算审查 3934.00 四川万达大酒店有限公司
141 莲花村危改房一区5-9幢 31517.58 结算审查 2098.00 成都市锦江区审计局
142 莲花村危改房二区1、2、6、7幢 17259.80 结算审查 1450.00 成都市锦江区审计局
143 莲花村危改房一区3、4幢 13801.00 结算审查 926.00 成都市锦江区审计局
144 莲花村危改房一区10~13号楼 26321.00 结算审查 1898.00 成都市锦江区审计局
145 莲花村危改房一区14号楼、2#3#管理用房 5000.00 结算审查 448.00 成都市锦江区审计局
146 莲花村危改房二区3~5号楼及附属工程 8853.53 结算审查 687.00 成都市锦江区审计局
147 莲花村危改房四区1~5号楼及附属工程 19516.00 结算审查 1488.00 成都市锦江区审计局
148 春熙彩灯盛会彩灯工程 / 结算审查 477.00 成都市锦江区审计局
149 东大街景观围墙工程 / 结算审查 102.81 成都市锦江区审计局
150 万科金色家园5-11号楼 66000.00 工程量清单编制 6000.00 成都万科房地产有限公司
151 西体奥林花园工程 41503.85 结算审查 5448.00 成都市青羊区审计局
152 浣花小学综合楼及附属工程 4394.00 结算审查 689.38 成都市青羊区审计局
153 凯乐广场(部分主体) 43659.00 结算审查 514.00 成都市青羊区审计局
154 西双苑拆迁安置房 14513.30 结算审查 1022.00 成都市青羊区审计局
155 天彩·菁华1#~7#商住楼 35990.52 结算审查 2500.00 成都市青羊区审计局
156 高新区科技商务广场C座装饰工程 55000.00 工程量清单编制 3580.00 成都高新置业有限公司
157 新北五期A-J组团公建及配套工程 27100.00 工程量清单编制 2736.00 成都高新置业有限公司
158 新北小区C、D区、新南小区A区物管房工程 9271.65 工程量清单编制 790.40 成都高新置业有限公司
159 高新区会展区圆弧段及新南组团1-6线道路、排水工程 / 工程量清单编制 1580.17 成都高新置业有限公司
160 红星路南延线与武侯大道下穿立交桥 1座 工程量清单编制 2980.00 成都市兴南投资有限公司
161 沥青砼路面工程 223000.00 工程量清单编制 1952.38 成都高新置业有限公司
162 天府科技园VI线、新加坡工业园道路、排水、新加坡工业园B、Ⅱ、Ⅳ线道路改造 / 工程量清单编制 1297.07 成都高新置业有限公司
163 牛市口上、下水巷综合楼消防 38002.75 工程量清单编制 183.46 成都市锦江区统一建设办公室
165 牛市口上、下水巷项目通风设备采购安装 75000.00 工程量清单编制 158.39 成都市锦江区统一建设办公室
166 高新西部园区北片区及电子工业园区市政道路、排水工程(施工) 5.5km 工程量清单编制 2245.57 成都高新西区开发建设有限公司
167 成雅大件路跨三环路立交桥工程 1座 工程量清单编制 2500.00 成都市兴南投资有限公司
168 南部新区站南片区A~F线道路排水 3.66km 工程量清单编制 2550.00 成都市兴南投资有限公司
169 天府名居经济适用房 267488.43 工程量清单编制全过程造价控制 35130.79 成都人居置业有限公司
170 皇经花园住宅小区 73836.46 全过程造价控制 5155.90 成都市兴南投资有限公司
171 高新区科技商务广场A1座 64500.00 工程量清单编制 6716.28 成都高新置业有限公司
172 新北学校实验教学楼 22030.00 工程量清单编制 1976.74 成都高新置业有限公司
173 万科四期75-81#楼 31000.00 工程量清单编制 2418.00 成都万科房地产有限公司
174 万科四期87、88#楼 14633.00 工程量清单编制 1334.53 成都万科房地产有限公司
175 万科五期商业街 42584.00 工程量清单编制 4173.23 成都万科房地产有限公司
176 南部新区起步区武侯大道遗留部分道路、排水工程 0.3km 工程量清单编制 556.74 成都市兴南投资有限公司
177 红星路跨成昆铁路下穿立交桥 1座 工程量清单编制 4396.00 成都市兴南投资有限公司
178 成都市南部新区起步区行政办公区天府大道以东道路、排水工程 3.2Km 工程量清单编制 2109.90 成都市兴南投资有限公司
179 成都市南部新区起步区元华路、站华路电力隧道工程 4.2Km 工程量清单编制 1608.49 成都市兴南投资有限公司
180 元华路电力浅沟及给水工程 2.45Km 工程量清单编制 1456.00 成都市兴南投资有限公司
181 新南小区二期住宅小区一区 85907.80 工程量清单编制 8786.87 成都高新置业有限公司
182 大源双河居住区拆迁安置房工程 104981.94 工程量清单编制 9368.33 成都高新置业有限公司
183 新益州城市公园 16071.43 工程量清单编制 6402.21 成都市兴南投资有限公司
184 成都市红星路南延线~绕成高速公路 340×(8.5~40) 工程量清单编制 984.96 成都市兴南投资有限公司
185 成都市南部新区起步区A2线道路(武侯大道至孵化园北干道)
工程C标段
8193.03 工程量清单编制 4147.00 成都市兴南投资有限公司
186 元华路~三环路路口立交桥工程 670×(8.5~12.5) 工程量清单编制 820.98 成都市兴南投资有限公司
187 机场路~三环路立交工程 1460×(7.5~8.5) 工程量清单编制 3580.74 成都市兴南投资有限公司
188 成都市兴南片区道路排水工程(B7线~B9线) 2400×20
1180×30
工程量清单编制 3375.92 成都市兴南投资有限公司
189 高新区西部园区西南片区市政基础设施~IT大道西延线上跨桥工程 1000×30 工程量清单编制 1245.95 成都高新西区开发建设有限公司
190 高新区西部园区西南片区市政基础设施~G线上跨桥工程 300×16.5 工程量清单编制 2317.14 成都高新西区开发建设有限公司
191 高新西区西南片区市政一期道路路基、排水工程 1000×14
3380×19
10900×30
3860×40
680×80
工程量清单编制 10447.70 成都高新西区开发建设有限公司
191 南苑小区 265572.59 工程量清单编制   成都人居置业有限公司
192 桂林新居工程 311902㎡ 工程量清单编制   成都市睿华建设投资有限责任公司
193 南三环车站 1.25亿 工程量清单编制   成都市地铁办
造价咨询项目190余项,面积约500万m2,总造价约50亿元
成都新高建设经济技术咨询有限公司